Menetrend
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | Dinamit | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Szilas United | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 4 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 6 | Hyginett | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | SZektor | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 10 | NSZK | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Tabella
| # | csapat | forma | M | Gy | D | V | +/- | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 31 | |
| 2 | Dinamit | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | 28 | |
| 3 | Szilas United | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 26 | |
| 4 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | -2 | 23 | |
| 5 | Ecser Lidl FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 | |
| 6 | Hyginett | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
| 7 | SZektor | 13 | 5 | 3 | 5 | -6 | 18 | |
| 8 | Kistarcsa BT | 12 | 2 | 4 | 6 | -14 | 10 | |
| 9 | Arany Ászok | 13 | 2 | 3 | 8 | -24 | 9 | |
| 10 | NSZK | 12 | 2 | 1 | 9 | -27 | 7 | |
| 11 | Nagytarcsa FC | 13 | 2 | 1 | 10 | -41 | 7 |
Tabella
| # | csapat | M | Gy | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turul | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | Dinamit | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Szilas United | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 4 | Gerendahaz.com | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | Ecser Lidl FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 6 | Hyginett | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | SZektor | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8 | Kistarcsa BT | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | Arany Ászok | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 10 | NSZK | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 11 | Nagytarcsa FC | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |




Gólvágók
| # | név | csapat | gól |
|---|---|---|---|
| 1 | Gajda Dénes | Dinamit | 22 |
| 2 | Töröcsik Bence | Ecser Lidl FC | 18 |
| 3 | Lakatos Márió | Szilas United | 18 |
| 4 | Demeter Richárd | Turul | 18 |
| 5 | Benkő Tamás | Turul | 15 |
| 6 | Illés Dániel | Dinamit | 15 |
| 7 | Púpos István | Dinamit | 14 |









